পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | ইভি চার্জার স্টেশন | বছর: | 1998-2003 |
---|---|---|---|
মডেল: | ক্যালিফোর্নিয়া | ফাংশন: | ইভ চার্জার |
গাড়ির ফিটমেন্ট: | VW LCV - ইউরোপ ভ্যান | চার্জিং পোর্ট: | টাইপ 2 তারের 5M |
সংযোগ: | 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1 ফেজ | গ্যারান্টি: | সিই |
পণ্যের নাম: | M7 7KW EU EV চার্জার স্টেশন | ইনপুট/আউটপুট শক্তি: | 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1 ফেজ |
চার্জিং ইন্টারফেস: | টাইপ 2 তারের 5M | সুরক্ষা: | আইপি ৬৫ |
ঘের: | প্লাস্টিক PC94V0 | স্থাপন: | ওয়াল-মাউন্ট/পোল-মাউন্ট |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -30℃ থেকে +55℃ | পন্যের মাত্রা: | 320*230*100(L*W*H)mm/ প্যাকেজ |
মাত্রা: | 462*302*248(L*W*H)mm | নেট ওজন: | 4.5 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | Ruiqihongye ইলেকট্রিক EVSE EV চার্জার,Ruiqihongye Weeyu EVSE ইভি চার্জার,রুইকিহংয়ে উইইউ ওয়ালবক্স |
মডেল
|
পণ্যের নাম
|
স্পেসিফিকেশন
|
পরিমাণ
|
দাম ((USD) হোম ব্যবহার
|
এম৭
|
7KW ইইউ ইভি চার্জার স্টেশন
|
চার্জিং ক্ষমতাঃ 7KW
ইনপুট/আউটপুট পাওয়ারঃ 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1 ফেজ চার্জিং ইন্টারফেসঃ টাইপ 2 ক্যাবল 5M সুরক্ষাঃ IP65 পরিবেশনঃ প্লাস্টিকের PC94V0 ইনস্টলেশনঃ ওয়াল মাউন্ট/পোল মাউন্ট অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -30°C থেকে +55°C পণ্যের মাত্রাঃ 320*230*100 ((L*W*H) মিমি/ প্যাকেজ মাত্রাঃ 462*302*248 ((L*W*H) মিমি নেট ওজনঃ4.5 কেজি/ মোট ওজনঃ 5.5 কেজি সার্টিফিকেট/সম্মতিঃ সিই |
নমুনা
|
২৭৫ মার্কিন ডলার।00
|
|
|
|
50
|
২২৫ মার্কিন ডলার।00
|
|
|
|
200
|
২১০ মার্কিন ডলার।00
|
|
|
|
500
|
১৯৫ মার্কিন ডলার।00
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Savannah
টেল: +8618522614796